4V Single & Double Solenoid Valve (Njira 5/2) ya Pneumatic Actuator
Makhalidwe Azinthu
1. Mayendedwe oyendetsa ndege: Woyendetsa ndege wamkati kapena woyendetsa wakunja.
2. Mapangidwe amizere yotsetsereka: kumangika kwabwino komanso kukhudzidwa kwambiri.
3. Mavavu atatu a solenoid ali ndi mitundu itatu ya ntchito yapakati yomwe mungasankhe.
4. Ma valve olamulira awiri a solenoid ali ndi ntchito yokumbukira.
5. Internal dzenje utenga wapadera processing luso amene ali lttle attrition kukangana, otsika kuyamba kuthamanga ndi moyo wautali utumiki.
6. Palibe chifukwa chowonjezera mafuta opaka mafuta.
7. Imapezeka kuti ipange gulu lophatikizika la valve ndi maziko osungira malo osungira.
8. Othandizana Buku zipangizo ali okonzeka kuti atsogolere unsembe ndi debugging.
9. Magiredi angapo amagetsi amagetsi ndi osankha.
Magawo aukadaulo
| Kufotokozera | ||||
| Chitsanzo | Chithunzi cha 4V210-06 | Chithunzi cha 4V210-08 | Chithunzi cha 4V310-08 | Chithunzi cha 4V310-10 |
| Madzi | Mpweya (wosefedwa ndi 40um fyuluta element) | |||
| Kuchita | woyendetsa ndege wakunja kapena woyendetsa ndege wakunja | |||
| Kukula kwadoko [Zindikirani1] | Mu=Out=Exhaust=1/8" | ln=Out=1/4" | Mu=Out=Exhaust=1/4" | ln=Kutuluka =3/8” |
| Kukula kwa Orifice (Cv) [Zindikirani 4] | 4v210-08, 4V220-08: 17.0 mm2(Cv = 1.0) | 4v310-10, 4v320-10: 28.0 mm2(Cv = 1.65) | ||
| Mtundu wa vavu | 5 doko 2 malo | |||
| Kuthamanga kwa ntchito | 0.15 ~ 0.8 MPa (21 ~ 114 psi) | |||
| Umboni wokakamiza | 1.2 MPa (175 psi) | |||
| Kutentha | -20 ~ +70 °C | |||
| Zinthu zathupi | Aluminiyamu alloy | |||
| Mafuta [Note2] | Osafunikira | |||
| Max.frequency [Zindikirani3] | 5 cycles | 4 cycles | ||
| Kulemera (g) | 4V210-06: 220 | 4V210-08: 220 | 4v310-08: 310 | 4V310-10: 310 |
| [Zindikirani1] ulusi wa PT, ulusi wa G ndi ulusi wa NPT zilipo. [Zindikirani2] Mpweya wopaka mafuta ukagwiritsidwa ntchito, pitilizani ndi sing'anga yomweyo kuti muwongolere moyo wa valve. Mafuta monga ISO VG32 kapena zofananira ndizovomerezeka. | ||||
| Kufotokozera kwa Coil | |||||
| Kanthu | 4V210, 4V220, 4V310, 4V320 | ||||
| Mphamvu yamagetsi | AC220V | Chithunzi cha AC110V | AC24v | DC24v | Chithunzi cha DC12V |
| kuchuluka kwa magetsi | AC: ± 15% DC: ± 10% | ||||
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0W | 3.0W |
| Chitetezo | IP65 (DIN40050) | ||||
| Kutentha kwamagulu | B Kalasi | ||||
| Kulowa kwamagetsi | Terminal, Grommet | ||||
| Nthawi yoyambitsa | 0.05 sec ndi pansi | ||||
Kodi Kuyitanitsa

Mapangidwe Amkati

Zitsimikizo
Mawonekedwe a Fakitale Yathu

Ntchito Yathu
Zida Zathu Zowongolera Ubwino









