4M NAMUR Single Solenoid Valve & Double Solenoid Valve (Njira 5/2)
Makhalidwe Azinthu
1.Mapangidwe oyesedwa mkati.
2.Structure mu sliding column mode: zabwino zothina ndi tcheru kuchita.
3. Ma valve olamulira awiri a solenoid ali ndi ntchito yokumbukira.
4. Bowo lamkati limagwiritsa ntchito luso lapadera lokonzekera lomwe limakhala ndi mikangano yochepa, kupanikizika koyambira kochepa komanso moyo wautali wautumiki.
5. Palibe chifukwa chowonjezera mafuta opaka mafuta.
6. Ikani mu mbale yam'mbali ndi pamwamba pamwamba, yomwe ingagwiritsidwe ntchito polumikizana mwachindunji ndi ma actuators.
7. Othandizana Buku zipangizo ali okonzeka kuti atsogolere unsembe ndi debugging.
8. Magiredi angapo ovomerezeka amagetsi ndi osankha.
Magawo aukadaulo
Kufotokozera | ||||
Chitsanzo | 4M210-06 | 4M210-08 | 4M310-08 | 4M310-10 |
Madzi | Mpweya (wosefedwa ndi 40um fyuluta chinthu) | |||
Kuchita | woyendetsa ndege | |||
Kukula kwadoko | Mu=Out=1/8" | Mu=1/4" | ln=Out=1/4" | ln=3/8" |
Kukula kwa Orifice (CV) | 4M210-08, 4M220-08: | 4M310-10, 4M320-10: | ||
Mtundu wa vavu | 5 doko 2 malo | |||
Kuthamanga kwa ntchito | 0.15 ~ 0.8 MPa (21 ~ 114 psi) | |||
Umboni wokakamiza | 1.2 MPa (175 psi) | |||
Kutentha | -20 ~ + 70 ℃ | |||
Zinthu zathupi | Aluminiyamu alloy | |||
Mafuta [Note2] | Osafunikira | |||
Max.pafupipafupi [Zindikirani3] | 5 cycles | 4 cycles | ||
Kulemera (g) | 4M210: 220 | 4M310: 310 | ||
[Zindikirani1] PTthread, G thread ndi NPT ulusi zilipo. [Zindikirani2] Mpweya wothira mafuta ukagwiritsidwa ntchito, pitilizani ndi sing'anga yomweyo kuti muwongolere moyo wa valve.Mafuta opaka ngatilSO VG32 kapena ofanana ndi omwe amalimbikitsidwa. [Zindikirani3] Ma frequency apamwamba a actuation ali mumkhalidwe wopanda katundu. [Zindikirani4] Equivalent orifice S ndi Cv onse amawerengedwa kuchokera ku data yothamanga. |
Kufotokozera kwa Coil | |||||
ltem | 4M210, 4M220, 4M310, 4M320 | ||||
Standard Voltage | AC220 | AC110V | AC24V | DC24V | Chithunzi cha DC12V |
Kuchuluka kwa Voltage | AC: ± 15%, DC: ± 10% | ||||
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0w ku | 3.0w ku |
Gulu la Chitetezo | lP65 (DIN40050) | ||||
Kutentha Gulu | B Kalasi | ||||
Kulowa kwamagetsi | Terminal, Grommet | ||||
Nthawi yoyambitsa | 0.05 sec ndi pansi |
Kodi Kuyitanitsa
Mapangidwe Amkati
Zitsimikizo




Mawonekedwe a Fakitale Yathu
Ntchito Yathu




Zida Zathu Zowongolera Ubwino


